| COLOURCODE CHART 1 | |||
|---|---|---|---|
| CORE | COLOUR | CORE | COLOUR | 
| 1 | BLACK | 6 | BLUE | 
| 2 | WHITE | 7 | ORANGE | 
| 3 | RED | 8 | YELLOW | 
| 4 | GREEN | 9 | PURPLE | 
| 5 | BROWN | 10 | GREY | 
| COLOUR CODE CHART 2 | ||
|---|---|---|
| CORE |  COLOUR | STRIPE | 
| 1 | BLACK | |
| 2 | WHITE | |
| 3 | RED | |
| 4 | GREEN | |
| 5 | ORANGE | |
| 6 | BLUE | |
| 7 | WHITE | BLACK | 
| 8 | RED | BLACK | 
| 9 | GREEN | BLACK | 
| 10 | ORANGE | BLACK | 
| 11 | BLUE | BLACK | 
| 12 | BLACK | WHITE | 
| 13 | RED | WHITE | 
| 14 | GREEN | WHITE | 
| 15 | BLUE | WHITE | 
| 16 | BLACK | RED | 
| 17 | WHITE | RED | 
| 18 | ORANGE | RED | 
| 19 | BLUE | RED | 
| 20 | RED | GREEN | 
| 21 | ORANGE | GREEN | 
| 22 | BLACK | WHT/RED | 
| 23 | WHITE | BLK/RED | 
| 24 | RED | BLK/WHT | 
| 25 | GREEN | BLK/WHT | 
| COLOUR CODE CHART 3 | ||
|---|---|---|
| PAIR NUMBER | 1ST CONDUCTOR | 2ND CONDUCTOR | 
| 1 | BLACK | RED | 
| 2 | BLACK | WHITE | 
| 3 | BLACK | GREEN | 
| 4 | BLACK | BLUE | 
| 5 | BLACK | YELLOW | 
| 6 | BLACK | BROWN | 
| 7 | BLACK | ORANGE | 
| 8 | RED | WHITE | 
| 9 | RED | GREEN | 
| 10 | RED | BLUE | 
| 11 | RED | YELLOW | 
| 12 | RED | BROWN | 
| 13 | RED | ORANGE | 
| 14 | GREEN | WHITE | 
| 15 | GREEN | BLUE | 
| 16 | GREEN | YELLOW | 
| 17 | GREEN | BROWN | 
| 18 | GREEN | ORANGE | 
| 19 | WHITE | BLUE | 
| 20 | WHITE | YELLOW | 
| 21 | WHITE | BROWN | 
| 22 | WHITE | ORANGE | 
| 23 | BLUE | YELLOW | 
| 24 | BLUE | BROWN | 
| 25 | BLUE | ORANGE | 
| ** 8761 BLACK / CLEAR | 79 pF/M | 
| ** 8771 BLACK/CLEAR/RED | 75 pF/M | 
| **8723 RED/BLACK/GREEN/WHITE | 115 pFM | 
| **8762 BLACK/ CLEAR | 89 pF/M | 
| **8760 BLACK/ CLEAR | 89 pF/M | 
