Conversion factors for deviating ambient temperature
Permissible operating temperature | 40 oc | 60 oc | 70 oc | 80 oc | 85 oc | 90 oc |
---|
Ambient temperature | | | | | | |
10 oc | 1,73 | 1,29 | 1,22 | 1,18 | 1,17 | 1,15 |
15 oc | 1,58 | 1,22 | 1,17 | 1,14 | 1,13 | 1,12 |
20 oc | 1,41 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,08 |
25 oc | 1,22 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,04 |
30 oc | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
35 oc | 0,71 | 0,91 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | ,096 |
40 oc | - | 0,82 | 0,87 | 0,89 | 0,90 | 0,96 |
45 oc | - | 0,71 | 0,79 | 0,84 | 0,85 | 0,87 |
50 oc | - | 0,58 | 0,71 | 0,77 | - | 0,82 |
55 oc | - | 0,41 | 0,61 | 0,71 | - | 0,76 |
60 oc | - | - | 0,50 | 0,63 | - | 0,71 |
65 oc | - | - | 0,35 | 0,55 | - | 0,65 |
70 oc | - | - | - | 0,45 | - | 0,58 |
75 oc | - | - | - | 0,32 | - | 0,50 |
80 oc | - | - | - | - | - | 0,41 |
85 oc | - | - | - | - | - | 0,29 |
Conversion temperature for heat-resistant cables
Permissible operating temperature | 80 oc | 90 oc | 110 oc | 135 oc | 180 oc |
---|
Ambient temperature | | | | | |
Bis 50 oc | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
55 oc | 0,91 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
60 oc | 0,82 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
65 oc | 0,71 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
70 oc | 0,58 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
75 oc | 0,41 | 0,61 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
80 oc | - | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
85 oc | - | 0,35 | 0,91 | 1,00 | 1,00 |
90 oc | - | - | 0,82 | 1,00 | 1,00 |
95 oc | - | - | 0.71 | 1,00 | 1,00 |
100 oc | - | - | 0,58 | 0,94 | 1,00 |
105 oc | - | - | 0,41 | 0,87 | 1,00 |
110 oc | - | - | - | 0,79 | 1,00 |
115 oc | - | - | - | 0,71 | 1,00 |
120 oc | - | - | - | 0,61 | 1,00 |
125 oc | - | - | - | 0,50 | 1,00 |
130 oc | - | - | - | 0,35 | 1,00 |
135 oc | - | - | - | - | 1,00 |
140 oc | - | - | - | - | 1,00 |
145 oc | - | - | - | - | 1,00 |
150 oc | - | - | - | - | 1,00 |
155 oc | - | - | - | - | 0,91 |
160 oc | - | - | - | - | 0,82 |
165 oc | - | - | - | - | 0,71 |
170 oc | - | - | - | - | 0,58 |
175 oc | - | - | - | - | 0,41 |
Conversion factors for multicore cables with cross-section up to 10.0mm
Number of loaded cores | Conversion factors |
---|
5 | 0,75 |
7 | 0,65 |
10 | 0,55 |
14 | 0,50 |
19 | 0,45 |
24 | 0,40 |
40 | 0,35 |
61 | 0,30 |
Conversion factors for reeled cables
Number of layers on drums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Conversion factors | 0,80 | 0,61 | 0,49 | 0,42 | 0,38 |
---|
Note: for spiral-reeling the conversion factor 0,80